¥237,949 送料込
-
本人確認済
-
紛失補償有
商品説明
商品情報
| カテゴリ |
|
|---|---|
| 商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
| 配送料の負担 | 送料込 |
| 配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
| 発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
| 発送元の地域 |
読み込み中...
|
¥237,949 送料込
| 特長: | ・商品本体に、メーカー実施校正証明書がセットになった商品です。 ・ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。 ・指示計はスタンダードタイプ ・操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能 ・カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現 ・指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備 ・Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属) ・最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能 |
| 用途: | ・食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。 |
| 仕様: | ・ひょう量(kg):300 ・目量(kg):0.05 ・載台寸法(mm):W500×D750 ・使用地区:2 ・使用地区(都道府県):道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方 ・重力加速度の範囲(m/s^2):9.803~9.806 |
| 注意: | ・検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。 ・納期はユーザー様情報確認後の納期となります。 ・受注後のキャンセル・返品は出来かねます。予めご了承ください。 |


| 特長: | ・商品本体に、メーカー実施校正証明書がセットになった商品です。 ・ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。 ・指示計はスタンダードタイプ ・操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能 ・カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現 ・指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備 ・Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属) ・最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能 |
| 用途: | ・食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。 |
| 仕様: | ・ひょう量(kg):300 ・目量(kg):0.05 ・載台寸法(mm):W500×D750 ・使用地区:2 ・使用地区(都道府県):道央(石狩・後志、空知)、道南(檜山、胆振・日高・渡島)、十勝地方 ・重力加速度の範囲(m/s^2):9.803~9.806 |
| 注意: | ・検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。 ・納期はユーザー様情報確認後の納期となります。 ・受注後のキャンセル・返品は出来かねます。予めご了承ください。 |


| カテゴリ |
|
|---|---|
| 商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
| 配送料の負担 | 送料込 |
| 配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
| 発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
| 発送元の地域 |
読み込み中...
|
コメント
商品について質問する